各位考生:
太阳集团tyc4633国际贸易学、理论经济学、国民经济学、区域经济学、产业经济学、统计学研究生调剂复试将于2025年4月11日举行,现将复试考生名单公示如下,请各位考生按照我集团研究生调剂复试公告的要求,按时参加复试。
序号 | 姓名 | 准考证 | 外国语 | 政治综合 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 调剂专业代码 | 调剂专业 | 备注 |
1 | 李书曼 | 105595210009783 | 60 | 72 | 97 | 126 | 355 | 027000 | 统计学 |
|
2 | 陈庆妍 | 105595210007505 | 52 | 73 | 79 | 127 | 331 | 027000 | 统计学 |
|
3 | 潘心仪 | 105595210012652 | 51 | 73 | 89 | 135 | 348 | 020202 | 区域经济学 |
|
4 | 胡上明 | 106115000200029 | 45 | 69 | 114 | 114 | 342 | 020202 | 区域经济学 |
|
5 | 沈旗 | 105595210003400 | 55 | 70 | 95 | 121 | 341 | 020202 | 区域经济学 |
|
6 | 宋盈卓 | 105905678912993 | 48 | 71 | 101 | 116 | 336 | 020202 | 区域经济学 |
|
7 | 邱燕纯 | 105595210012955 | 65 | 71 | 75 | 125 | 336 | 020202 | 区域经济学 |
|
8 | 唐焱 | 105585991101693 | 68 | 66 | 79 | 121 | 334 | 020202 | 区域经济学 |
|
9 | 刘维国 | 105325431902871 | 58 | 74 | 96 | 132 | 360 | 020100 | 理论经济学 |
|
10 | 蒙辉鹏 | 105595210009163 | 53 | 76 | 102 | 120 | 351 | 020100 | 理论经济学 |
|
11 | 陈壬标 | 105595210007019 | 56 | 64 | 98 | 131 | 349 | 020100 | 理论经济学 |
|
12 | 李维晨 | 100345227010547 | 47 | 65 | 122 | 106 | 340 | 020100 | 理论经济学 |
|
13 | 林浩铭 | 105745000018880 | 62 | 73 | 70 | 119 | 324 | 020100 | 理论经济学 |
|
14 | 周玉尧 | 105205666602054 | 48 | 59 | 74 | 143 | 324 | 020100 | 理论经济学 |
|
15 | 麦鹏新 | 102475441114275 | 46 | 57 | 119 | 118 | 340 | 020201 | 国民经济学 |
|
16 | 仝玉雯 | 104755020200301 | 50 | 66 | 98 | 125 | 339 | 020201 | 国民经济学 |
|
17 | 李心河 | 105595210001548 | 48 | 75 | 84 | 125 | 332 | 020201 | 国民经济学 |
|
18 | 蒋翔宇 | 106515020204715 | 58 | 56 | 98 | 119 | 331 | 020201 | 国民经济学 |
|
19 | 张国兴 | 105905678902101 | 42 | 65 | 107 | 110 | 324 | 020201 | 国民经济学 |
|
20 | 彭廷森 | 105745000014129 | 62 | 84 | 67 | 128 | 341 | 020206 | 国际贸易学 |
|
21 | 陈奕沛 | 118465002008200 | 41 | 73 | 89 | 136 | 339 | 020206 | 国际贸易学 |
|
22 | 潘成煜 | 106355303012986 | 63 | 70 | 66 | 136 | 335 | 020206 | 国际贸易学 |
|
23 | 谭晓 | 118465002003540 | 56 | 65 | 72 | 132 | 325 | 020206 | 国际贸易学 |
|
24 | 庞嘉琪 | 101415210302275 | 48 | 64 | 113 | 126 | 351 | 020205 | 产业经济学 |
|
25 | 潘恒进 | 105595210003836 | 52 | 73 | 83 | 129 | 337 | 020205 | 产业经济学 |
|
26 | 林慧 | 114825210006455 | 58 | 62 | 87 | 127 | 334 | 020205 | 产业经济学 |
|
27 | 周倍伊 | 105325360102991 | 67 | 71 | 65 | 130 | 333 | 020205 | 产业经济学 |
|
28 | 廖骏翔 | 105595210000499 | 51 | 70 | 105 | 106 | 332 | 020205 | 产业经济学 |
|
29 | 林欣熙 | 105905678902128 | 64 | 73 | 78 | 115 | 330 | 020205 | 产业经济学 |
|
30 | 杨简文 | 105585991101683 | 67 | 72 | 75 | 110 | 324 | 020205 | 产业经济学 |
|
太阳集团tyc4633
2025年4月8日